Digital MarketingInvestissement et business

Liste Forbes des milliardaires du monde 2024 : Les 25 premiers

Quelle année pour les milliardaires de la planète, dont la fortune continue d'augmenter à mesure que les marchés boursiers mondiaux se débarrassent des guerres, des troubles politiques et de l'inflation persistante

Voici les personnes les plus riches figurant sur la liste annuelle de Forbes.

Quelle année pour les milliardaires de la planète, dont la fortune continue d’augmenter à mesure que les marchés boursiers mondiaux se débarrassent des guerres, des troubles politiques et de l’inflation persistante. Le nombre de milliardaires n’a jamais été aussi élevé : 2 781 au total, soit 141 de plus que l’année dernière et 26 de plus que le record établi en 2021.

Ils sont plus riches que jamais, avec une valeur totale de 14 200 milliards de dollars, soit 2 000 milliards de plus qu’en 2023 et 1 100 milliards de plus que le précédent record, également établi en 2021. Deux tiers des membres de la liste valent plus qu’il y a un an ; seul un quart s’est appauvri.

La plupart des gains proviennent des 20 premiers, qui ont ajouté 700 milliards de dollars de richesse depuis 2023, et des États-Unis, qui comptent désormais un nombre record de 813 milliardaires d’une valeur totale de 5 700 milliards de dollars. La Chine reste en deuxième position, avec 473 milliardaires (Hong Kong compris) d’une valeur de 1 700 milliards de dollars, malgré la faiblesse des dépenses de consommation et une crise immobilière qui a contribué à faire disparaître quelque 300 milliards de dollars de richesse.

L’Inde, qui compte 200 milliardaires (un record également), occupe la troisième place. Pour calculer les valeurs nettes, nous avons utilisé les cours des actions et les taux de change du 8 mars 2024. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des milliardaires du monde entier et notre méthodologie.

Pour connaître la valeur nette des 2 781 milliardaires, mise à jour quotidiennement, consultez notre classement des milliardaires en temps réel.

Voici les 20 personnes les plus riches du monde selon la liste Forbes de 2024.

  1. Bernard Arnault et sa familleValeur nette : 233 milliards de dollars | Âge : 75 ans | Pays/Territoire : France | Industrie : Mode et commerce de détail Bernard Arnault dirige l’empire LVMH, qui compte 75 marques de mode et de cosmétiques, dont Louis Vuitton et Sephora.
  2. Elon MuskValeur nette : 195 milliards de dollars | Âge : 52 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Automobile Elon Musk a cofondé six entreprises, dont le constructeur de voitures électriques Tesla, le producteur de fusées SpaceX et la startup de creusement de tunnels Boring Company.
  3. Jeff BezosValeur nette : 194 milliards de dollars | Âge : 60 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Jeff Bezos a fondé le géant du commerce électronique Amazon en 1994 dans son garage de Seattle.
  4. Mark ZuckerbergValeur nette : 177 milliards de dollars | Âge : 39 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Mark Zuckerberg, âgé de 19 ans, a créé Facebook en 2004 pour permettre aux étudiants d’associer des noms à des photos de camarades de classe.
  5. Larry EllisonValeur nette : 141 milliards de dollars | Âge : 79 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Larry Ellison est président, directeur de la technologie et cofondateur du géant des logiciels Oracle, dont il détient un peu moins de 40 %.
  6. Warren BuffettValeur nette : 133 milliards de dollars | Âge : 93 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Finance et investissements Connu sous le nom d’” Oracle d’Omaha “, Warren Buffett est l’un des investisseurs les plus prospères de tous les temps.
  7. Bill GatesValeur nette : 128 milliards de dollars | Âge : 68 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Bill Gates a diversifié sa fortune en passant de la société de logiciels Microsoft à des dizaines de participations, dont la société d’élimination des déchets Republic Services et le fabricant de tracteurs Deere & Co.
  8. Steve BallmerValeur nette : 121 milliards de dollars | Âge : 68 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Steve Ballmer est l’ancien PDG de Microsoft, qui a dirigé l’entreprise de 2000 à 2014.
  9. Mukesh AmbaniValeur nette : 116 milliards de dollars | Âge : 66 ans | Pays/Territoire : Inde | Industrie : Diversifié Mukesh Ambani préside et dirige Reliance Industries, dont le chiffre d’affaires s’élève à 110 milliards de dollars et qui possède des intérêts dans les secteurs de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, des télécommunications, de la vente au détail et des services financiers.
  10. Larry PageValeur nette : 114 milliards de dollars | Âge : 51 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Larry Page a quitté son poste de PDG d’Alphabet, la société mère de Google, en 2019, mais reste membre du conseil d’administration et actionnaire majoritaire.
  11. Sergey BrinValeur nette : 110 milliards de dollars | Âge : 50 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Sergey Brin a quitté la présidence d’Alphabet, société mère de Google, en décembre 2019, mais reste membre du conseil d’administration et actionnaire majoritaire.
  12. Michael BloombergValeur nette : 106 milliards de dollars | Âge : 82 | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Finance et investissements Michael Bloomberg a cofondé la société d’information financière et de médias Bloomberg LP en 1981.
  13. Amancio OrtegaValeur nette : 103 milliards de dollars | Âge : 88 ans | Pays/Territoire : Espagne | Industrie : Mode et commerce de détail L’Espagnol Amancio Ortega est l’un des détaillants de vêtements les plus riches au monde.
  14. Carlos Slim Helu et sa familleValeur nette : 102 milliards de dollars | Âge : 84 ans | Pays/Territoire : Mexique | Industrie : Télécommunications La personne la plus riche du Mexique, Carlos Slim Helú, et sa famille contrôlent América Móvil, la plus grande entreprise de télécommunications mobiles d’Amérique latine.
  15. Françoise Bettencourt Meyers et sa familleValeur nette : 99,5 milliards de dollars | Âge : 70 ans | Pays/Territoire : France | Industrie : Mode et commerce de détail Françoise Bettencourt Meyers, la petite-fille du fondateur de L’Oréal, est la femme la plus riche du monde.
  16. Michael DellValeur nette : 91 milliards de dollars | Âge : 59 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Michael Dell est président-directeur général de Dell Technologies, né en 2016 de la fusion de Dell avec le géant du stockage informatique EMC, pour un montant de 60 milliards de dollars.
  17. Gautam Adani Valeur nette : 84 milliards de dollars | Âge : 61 ans | Pays/Territoire : Inde | Industrie : Diversifié Gautam Adani est président du groupe Adani, dont le chiffre d’affaires s’élève à 32 milliards de dollars et qui possède des intérêts dans les ports, les aéroports, la production et le transport d’électricité, ainsi que dans les énergies vertes, entre autres.
  18. Jim Walton et sa familleValeur nette : 78,4 milliards de dollars | Âge : 75 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Mode et commerce de détail Jim Walton est le plus jeune fils du fondateur de Walmart, Sam Walton.
  19. Rob Walton et sa familleValeur nette : 77,4 milliards de dollars | Âge : 79 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Mode et commerce de détail Rob Walton est le fils aîné du fondateur de Walmart, Sam Walton.
  20. Jensen HuangValeur nette : 77 milliards de dollars | Âge : 61 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Technologie Jensen Huang a cofondé le fabricant de puces graphiques Nvidia en 1993, dont il est le PDG et le président depuis lors.
  21. Alice WaltonValeur nette : 72,3 milliards de dollars | Âge : 74 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Mode et commerce de détail Alice Walton est la fille unique du fondateur de Walmart, Sam Walton.
  22. David Thomson et sa familleValeur nette : 67,8 milliards de dollars | Âge : 66 ans | Pays/Territoire : Canada | Industrie : Médias et divertissement David Thomson et sa famille contrôlent un empire de médias et d’édition fondé par son grand-père Roy Thomson.
  23. Julia Koch et sa familleValeur nette : 64,3 milliards de dollars | Âge : 61 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Diversifié Julia Koch et ses trois enfants ont hérité d’une participation de 42 % dans Koch Industries de son mari, David.
  24. Zhong ShanshanValeur nette : 62,3 milliards de dollars | Âge : 69 ans | Pays/Territoire : Chine | Industrie : Alimentation et boissons Zhong Shanshan est le fondateur et le président de Nongfu Spring, une société d’eau embouteillée qui a introduit ses actions à Hong Kong en septembre 2020.
  25. Charles Koch et sa familleValeur nette : 58,5 milliards de dollars | Âge : 88 ans | Pays/Territoire : États-Unis | Industrie : Diversifié Charles Koch est président de Koch Industries, la deuxième plus grande entreprise privée américaine en termes de chiffre d’affaires, depuis 1967. Il a nommé son premier co-PDG en 2023.

À Lire Aussi :

milliardaires du monde 2024

À lire aussi